„Základní jednotkou času (doby) je v soustavě SI sekunda (mezinárodní značka s), která je definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.“*
Kolik sekund má jeden den?
1 den má 86 400 sekund
Kolik sekund má jedna minuta?
1 minuta má 60 sekund
Kolik minut má jeden den?
1 den má 1 440 minut
Přehled základních jednotek času*
Jednotka | velikost |
---|---|
Pikosekunda | 10−12 s |
Nanosekunda | 10−9 s |
Mikrosekunda | 10−6 s |
Milisekunda | 10−3 s |
Sekunda | zákl. jednotka SI |
Minuta | 60 sekund |
Hodina | 60 minut, 3600 s |
Den | 24 hodin, 86 400 s |
Týden | 7 dní |
Měsíc | 28 až 31 dní |
Rok | 12 měsíců |
Rok | 52 týdnů + den |
Obyčejný rok | 365 dní |
Přestupný rok | 366 dní |
Tropický rok | Ø 365,24219 dní |
Desetiletí | 10 let |
Generace | 25 až 30 let |
Století | 100 let |
Tisíciletí | 1000 let |
*zdroj Wikipedia